Vous trouverez ici le catalogue mensuel des appareils fournis par l’EPFL.
– Apple et Samsung ne fournissent plus de chargeurs, ni d’écouteurs avec leur smartphone.
Marque / Brand | Appareil / Device | Taille d’écran / Screen size | Mémoire / Storage | Prix / Price | Couleur / Color | Info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | ![]() | iPhone 14 | 6.1” | 128GB | 625.90 CHF |
| 5G : ▲ Dual Sim : ▲ |
Apple | ![]() | iPhone 15 | 6.1” | 128GB 256GB | 670.25 CHF 761.05 CHF | ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ | 5G : ▲ Dual Sim : ▲ |
Apple | ![]() | iPhone 16 | 6.1” | 128GB 256GB 512GB | 778.35 CHF 870.25 CHF 1051.85 CHF | ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ◯ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ◯ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ | 5G : ▲ Dual Sim : ▲ |
Apple | ![]() | iPhone 16 Plus | 6.7” | 128GB 256GB 512GB | 870.25 CHF 961.05 CHF 1142.65 CHF | ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ◯ ⬤ | 5G : ▲ Dual Sim : ▲ |
Apple | ![]() | iPhone 16 Pro | 6.3” | 128GB 256GB 512GB | 961.05 CHF 1051.85 CHF 1233.45 CHF | ⬤ ⬤ ⬤ ◯⬤ ⬤ ⬤ ◯⬤ ⬤ ⬤ ◯ | 5G : ▲ Dual Sim : ▲ |
Apple | ![]() | iPhone 16 Pro Max | 6.9” | 256GB 512GB | 1142.65 CHF 1324.25 CHF | ⬤ ⬤ ⬤ ◯⬤ ⬤ ⬤ ◯ | 5G : ▲ Dual Sim : ▲ |
![]() | Pixel 8a | 6.1” | 128GB | 418.35 CHF | ⬤ | 5G : ▲ Dual Sim : ▲ | |
![]() | Pixel 9 | 6.3” | 128GB 256GB | 699.45 CHF 794.55 CHF | ⬤ ⬤ ◯ | 5G : ▲ Dual Sim : ▲ | |
![]() | Pixel 9 Pro | 6.3” | 128GB 256GB 512GB | 787.00 CHF 872.40 CHF 976.15 CHF | ⬤ ⬤ ⬤ ◯ ⬤ | 5G : ▲ Dual Sim : ▲ | |
![]() | Pixel 9 Pro XL | 6.8” | 256GB 512GB | 950.20 CHF 1044.25 CHF | ⬤ ⬤ ◯ ⬤ | 5G : ▲ Dual Sim : ▲ | |
![]() | Pixel 9 Pro Fold | 8.0” | 256GB | 1439.90 CHF | ⬤ | 5G : ▲ Dual Sim : ▲ | |
Nokia | ![]() | 2660 Flip | 2.8” | 128MB | 85.40 CHF | ⬤ | 5G : ▼ (4G) Dual Sim : ▲ |
Samsung | ![]() | Galaxy A25 | 6.5” | 128GB | 264.85 CHF | ⬤ | 5G : ▲ Dual Sim : ▲ |
Samsung | ![]() | Galaxy A35 | 6.6” | 128GB | 327.55 CHF | ⬤ ⬤ | 5G : ▲ Dual Sim : ▲ |
Samsung | ![]() | Galaxy A55 | 6.4” | 256GB | 424.85 CHF | ⬤ ⬤ | 5G : ▲ Dual Sim : ▲ |
Samsung | ![]() | Galaxy S25 | 6.2” | 128GB 256GB | 741.60 CHF 790.25 CHF |
⬤ ⬤ ⬤ ⬤ | 5G : ▲ Dual Sim : ▲ |
Samsung | ![]() | Galaxy S25+ | 6.7” | 256GB 512GB | 941.55 CHF 1041.00 CHF | ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ | 5G : ▲ Dual Sim : ▲ |
Samsung | ![]() | Galaxy S25 Ultra | 6.9” | 256GB 512GB | 1137.25 CHF 1237.75 CHF | ⬤ ⬤ ⬤ ◯⬤ ⬤ ◯ | 5G : ▲ Dual Sim : ▲ |
Samsung | ![]() | Galaxy XCover 7 | 6.6″ | 64GB | 292.95 CHF | ⬤ | 5G : ▲ Dual Sim : ▲ |
Samsung | ![]() | Galaxy Z Flip6 | 6.7″ | 256GB 512GB | 878.85 CHF 979.40 CHF | ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ | 5G : ▲ Dual Sim : ▲ |
Samsung | ![]() | Galaxy Z Fold6 | 7.6” | 512GB | 1555.60 CHF | ⬤ ⬤
| 5G : ▲ Dual Sim : ▲ |
All price changes reserved by our suppliers (does not include delivery costs) – Price list valid from 01.02.2025
Code couleur des mobiles
iPhone | ||||
⬤ Noir Black |
Blanc White | ⬤ ⬤ Bleu Blue | ⬤ Rose Pink | ⬤ Jaune Yellow |
⬤ Vert Green | ⬤ Argent Silver | ⬤ Graphite | ⬤ Sable Desert |
⬤ Noir Black | ◯ Porcelain Porcelain | BleuBlue |
Vert Green | ⬤ Gris Grey |
Samsung | ||||
⬤ Noir Black |
Blanc White | ⬤ Violet Purple | ⬤ Mint | ⬤ Bleu Blue |
⬤ Gris Grey | ⬤ Lavende Lavender | ⬤ Bleu marin Navy Blue | ⬤ Jaune Yellow | ⬤ Rose Pink |
Lorsque vous faites une demande via l’un des formulaires de Service Now, vous avez 2 possibilités de financement du téléphone mobile.
Participation EPFL :
Cette option implique que l’EPFL participe à hauteur de 250.- à l’achat du téléphone mobile. Le reste sera directement déduit de votre salaire le mois suivant la réception de celui-ci. Vous ne pourrez bénéficier à nouveau de cette participation qu’après une période de 3 ans. De plus, si vous quittez l’EPFL avant ces 3 ans, vous devrez rembourser une partie de cette participation déterminée au Prorata Temporis.
Facturation à l’unité :
Avec cette option, votre unité devra assumer la totalité des coûts d’achat du téléphone mobile. À votre départ, sauf décision contraire de sa part, vous devrez rendre votre téléphone mobile à votre unité.
NB : Toute les demandes passent par l’approbation du responsable d’unité.