enable
L’objectif prioritaire du programme est de valoriser la recherche. Vous êtes chercheur ou chercheuse, vous avez développé une technologie faisant l’objet d’une demande de brevet déposée ou en cours de dépôt auprès de l’Office de Transfert de Technologies (TTO), ou vous avez annoncé un logiciel au TTO, et vous n’avez pas pour objectif de créer une startup qui exploite cette technologie.
enable a été conçu pour vous soutenir dans la démarche de valorisation de vos innovations. Nous vous fournissons le financement et l’expertise afin que vos innovations atteignent rapidement un niveau de maturité tel qu’elles suscitent l’intérêt de partenaires industriels, en Suisse ou à l’étranger. La valorisation passe alors par l’octroi d’une licence de l’EPFL au partenaire industriel.
Si vous avez pour projet de créer votre startup, contactez l’équipe de la Startup Unit qui vous accompagnera tout au long du processus de création de startup.
CHIFFRES CLÉS
DU LABORATOIRE À LA LICENCE
enable soutient les chercheurs ou chercheuses de l’EPFL qui veulent valoriser les résultats de leur recherche par l’octroi d’une licence.
Le financement, d’un montant maximum de CHF 30’000.-, est attribué à des projets en phase précoce de développement pour :
- La conception et la réalisation de prototypes
- Le développement d’applications et d’interfaces utilisateur
- Les études de faisabilité (PoC)
- La réalisation d’études précliniques
- La validation de stratégie commerciale
- La mise en valeur de la technologie
- L’engagement de stagiaires ou d’assistants-étudiant
Les résultats attendus à l’issue du projet (livrables) doivent être clairement définis. Votre démarche doit être soutenue et approuvée par le ou la responsable de votre laboratoire.
Concernant les stagiaires, le programme est ouvert à tous les étudiants ou jeunes diplômés de n’importe quelle discipline par exemple économie, design, marketing et ingénierie.
La durée maximale de chaque stage est de 6 mois. Les conditions de stage sont régies par les règlementations du personnel temporaire non-académique et académique.
Si vous avez des questions à propos du programme enable, contactez-nous.
Si vous êtes éligible et que vous souhaitez bénéficier du programme, alors soumettez nous votre projet.
LISTE DES PROJETS SOUTENUS PAR ENABLE
Titre | Domaine | Unité | Resp. de projet |
---|---|---|---|
ASES – Advancing Sustainable Energy Solutions | Electronics and microelectronics; Microsystems and sensors | STI-LWE | Amir Jafargholi |
PATIENT: Plasmacoustic AcTIve Exhaust Noise reducTion | Mechanical devices and engineering | STI-LTS2 | Hervé Lissek |
Biotube | Life Sciences; Microengineering | STI-INSTANT-LAB | Charles Baur |
LBP-Colitis | Life Sciences | SV–UPSCHOONJANS | Antoine Jalil |
Titre | Domaine | Unité | Resp. de projet |
---|---|---|---|
SmartBlade | Mechanical devices and engineering | SCI-STI-MF | Mohamed Farhat |
High accuracy flexure based XY stage | Mechanical devices and engineering | STI-INSTANT-LAB | Charles Baur |
IPOF | Medical devices and Microengineering | STI-LAI | Yoan Civet |
Scalable catalyst test system for ammonia decomposition | Material chemistry and Mechanical engineering | SB-GCB | Kevin Turani-I-Belloto |
QCAL – Quantum device engineering and electron microscopy | Microsystems, sensors and Physics | SB-LUMES | Thomas LaGrange |
PALACIO – PlasmAcoustic metaLayer for Active aCoustic WIndOws | Mechanical devices and engineering | STI-LTS2 | Hervé Lissek |
FindeX – Identification of Systemically Important Financial Institutions via network ranking | Computer and communication | CDM-TOM | Anna Timonina-Farkas |
Titre | Domaine | Unité | Resp. de projet |
---|---|---|---|
PALMIVIR | Life Sciences | SV-VDG | Francisco Mesquita |
Locate partial discharges in transformers | Electrical engineering | STI-SCI-FR | Farhad Rachidi-Haeri |
MyClinics | Life Sciences | UPBRI | Yueyun Zhang |
TLC Library Preparation | Life Sciences | SV-LG | Christina Ernst |
MicroScint | MicroScint Physics and Microsystems and sensors | SB-LUMES | Veronica Leccese |
MINT-CMOS | Microsystems and sensors | ICLAB | Gian Luca Barbruni |
WIMOS-RESS | Microsystems and sensors | ICLAB | Gian Luca Barbruni |
MIROS | Mechanical devices and engineering | RRL | Fabio Zuliani |
HYDROVIR | Life Sciences | LCE | Anna Carratalà |
ACDS3D | Medical devices | SV-PTBET | Julia Tischler |
Titre | Domaine | Unité | Resp. de projet |
---|---|---|---|
Adaptive extreme video completion | Computer and communication; Robotics and automation | IC-IVRL | Majed El Helou |
Development of antibody-peptide conjugates as specific cathepsin inhibitors for cancer therapy (Phase II) | Life sciences | SV-UPORICCHIO | Aaron Petruzzella |
Mechano-inhibitors: a novel treatment against antibiotic resistant infections | Life sciences | SV-UPPERSAT | Alix Pham |
MIMO-Friendly Window (Phase II) | Materials and industrial processes; Computer and communication | ENAC-LESO | Andreas Schueler |
NanoDecoder (Phase II) | Life Sciences; Electrical engineering | SV-UPDALPE | Chan Cao |
iDTW | Medical devices; Computer and communication | STI-LMAM | Anisoara Ionescu |
Titre | Domaine | Unité | Resp. de projet |
---|---|---|---|
Canopy – A Shading Pavilion | Computer and communication; Civil engineering | IC-LGG | Mark Pauly |
Medical Gloves | Medical devices | STI-ESL | Dennis Majoe |
Partial Discharge (PD) localization using time reversal: experimental validation | Electrical engineering | STI-FR | Farhad Rachidi |
Peptide-based inhibitor of Factor XI | Chemistry & nanotechnology; Life Sciences | SB-LPPT | Vanessa Carle |
MIMO-friendly insulating glazing | Materials and industrial processes; Computer and communication | ENAC-LESO | Andreas Schueler |
NanoDecoder | Life Sciences; Electrical engineering | SV-UPDALPE | Chan Cao |
Minaturized Microwave Waveguide Devices | Electrical engineering; Computer and communication | STI-LWE | Maliheh Khatibi |
Development of cathepsin small molecule inhibitors for cancer treatment | Life sciences | SV-UPORICCHIO | Elisa Oricchio |
Reliable purification of extracellular vesicles with a microfluidic device | Microsystems and sensors; Life Sciences; Electronics and microelectronics | STI-CLSE | Kevin Keim |
Optimized shoveling tool (ice cream scoop) | Mechanical devices and engineering | ENAC-LSMS | Jean-François Molinari |
Decubitus | Medical devices; Mechanical devices and engineering | STI-INSTANT-LAB | Charles Baur |
RENCONTREZ NOTRE ÉQUIPE
Responsable de programme
Passionné de nouvelles technologies, Eric est au bénéfice d’une solide expérience de développeur dans les domaines de l’aéronautique, de l’automobile, des biotechs et des medtechs.
Depuis toujours, il cultive un pragmatisme indispensable au développement de produits. Ce qui le motive particulièrement est la transformation de savoirs et concepts en produits et services répondant à des besoins non satisfaits.
Il aime partager des idées et est enthousiasmé par la perspective d’accompagner tous porteurs de projets désireux de valoriser leurs résultats de recherche.
Gestionnaire administrative du programme
Sarah est la personne de contact pour enable. Elle assure le suivi financier du programme et est la porte d’entrée pour les aspects RH des stagiaires enable.
Elle est toujours prête à aider et à soutenir les entrepreneurs et étudiants intéressés par le programme. Sarah a travaillé dans des entreprises internationales en Suisse et en Amérique du Sud.
Contact
enable program
Technology Transfer Office
EPFL Innovation Park J
CH – 1015 Lausanne
Contact: [email protected]