Some tools are subject to strict materials restrictions. The tables below help find the most appropriate equipment for a given target material, but they do not fully reflect how other materials possibly present on the sample may affect stability of the tool.
Available etching equipment is split in three categories:
Classification of the materials is as follow:
- E : etched as target material.
- A1 : authorized in the tool. Can be exposed and may be etched (process dependent).
- A2 : authorized upon staff agreement. Can be loaded in the tool but MUST be fully covered protected by an A1-material.
- B : banned for the tool. Cannot be present on sample, even if traces only or if well covered protected under an A1 material.
Plasma & gas dry patterning ↑
| Material | Nexus | Rapier | AMS | Synapse | DRM | APS | Multiplex | Cobra | RIE1 | RIE2 | uEtch | Xactix |
| Ag | E | A2 | A2 | B | B | A2 | A2 | A2 | B | B | A1 | A1 |
| Al | E | A1 | A1 | B | B | A1 | E | E | A2 | B | A1 | A1 |
| AlCu | E | A2 | A2 | B | B | A2 | A2 | B | B | B | B | A1 |
| Al2O3 | E | A1 | A1 | B | B | A1 | E | E | A2 | B | A1 | A1 |
| AlN | E | A1 | A1 | B | B | A1 | E | E | B | B | A1 | A1 |
| AlScN | E | A1 | A1 | B | B | A1 | E | A2 | B | B | A1 | A1 |
| Au | E | A2 | A2 | B | B | A2 | A2 | A2 | B | B | A1 | A1 |
| BARC | E | E | E | E | E | E | E | E | A1 | A1 | B | A1 |
| BCB | E | A1 | A1 | B | B | E | A1 | A1 | B | B | B | A1 |
| Borofloat | E | A1 | A1 | B | B | E | A2 | A2 | B | B | B | A1 |
| BTO | E | A1 | A1 | B | B | A1 | A1 | A1 | B | B | B | A1 |
| Co | E | A2 | A2 | B | B | A2 | A2 | A2 | B | B | A1 | A1 |
| Cr | E | A2 | A2 | B | B | A1 | A2 | A2 | B | B | A1 | A1 |
| Cu | E | A2 | A2 | B | B | A2 | A2 | B | B | B | B | A1 |
| Diamond | E | A1 | A1 | B | B | E | E | E | B | B | A1 | A1 |
| DLC | E | A1 | A1 | A1 | B | E | E | E | B | B | A1 | A1 |
| Fe | E | A2 | A2 | B | B | A2 | A2 | A2 | B | B | B | A1 |
| GaAs | E | A2 | A2 | B | B | A2 | E | A2 | B | B | B | A1 |
| GaN | E | A1 | A1 | B | B | A1 | E | A2 | B | B | B | A1 |
| Ge | E | E | E | B | B | E | E | E | E | B | B | E |
| GeSn | E | A2 | A2 | B | B | A2 | A2 | A2 | B | B | B | A1 |
| Graphene | E | E | E | B | B | E | E | E | E | A1 | B | A1 |
| Graphite | E | E | E | B | B | E | E | E | E | A1 | B | A1 |
| hBN | E | A1 | A1 | B | B | A1 | E | E | E | B | A1 | E |
| HfO2 | E | A1 | A1 | B | B | A1 | E | E | A2 | B | A1 | A1 |
| InAs | E | A2 | A2 | B | B | A2 | A2 | A2 | B | B | A1 | A1 |
| Ir | E | A2 | A2 | B | B | A2 | A1 | B | B | B | A1 | A1 |
| ITO | E | A1 | A1 | B | B | A1 | A2 | A2 | B | B | B | A1 |
| LiNbO3 | E | A1 | A1 | B | B | E | E | B | B | B | A1 | A1 |
| LiTaO3 | E | A1 | A1 | B | B | E | E | B | B | B | B | A1 |
| Mo | E | A1 | A1 | B | B | A1 | E | E | B | B | A1 | E |
| MoS2 | E | A1 | A1 | B | B | A1 | E | E | B | B | A1 | A1 |
| Nb | E | A1 | A1 | B | B | E | E | E | B | E | A1 | A1 |
| NbN | E | A1 | A1 | B | B | E | E | E | B | E | A1 | A1 |
| NbTiN | E | A1 | A1 | B | B | E | E | E | B | E | B | A1 |
| Ni | E | A1 | A1 | B | B | A1 | A1 | A1 | B | B | A1 | A1 |
| Parylene | E | E | E | E | B | E | E | E | B | B | A1 | A1 |
| Pd | E | A1 | A1 | B | B | A1 | E | A1 | A2 | B | A1 | A1 |
| PDMS | E | A1 | A1 | B | B | E | A2 | A2 | B | B | B | A1 |
| Polyimide | E | E | E | E | B | E | E | E | A1 | B | B | A1 |
| Pt | E | A1 | A1 | B | B | A1 | E | A1 | A2 | B | A1 | A1 |
| Pyrex | E | A1 | A1 | B | B | E | A2 | A2 | B | B | B | A1 |
| PZT | E | A2 | A2 | B | B | A2 | A2 | B | B | B | B | A1 |
| Resist | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | B | A1 |
| Sapphire | E | A1 | A1 | B | B | A1 | E | E | B | B | A1 | A1 |
| Si | E | E | E | A1 | A1 | A1 | E | E | A1 | A1 | A1 | E |
| SiC | E | A1 | A1 | A1 | A1 | E | E | E | B | B | A1 | A1 |
| SiGe | E | E | E | B | B | E | A1 | A1 | E | B | B | E |
| SiN | E | E | E | E | E | E | E | E | A1 | A1 | B | A1 |
| SiO2 | E | E | E | E | E | E | E | E | A1 | A1 | E | A1 |
| SU8 | A1 | A2 | A2 | B | B | A2 | B | B | B | B | A1 | A1 |
| Ta | E | A1 | A1 | B | B | A1 | E | E | B | E | B | A1 |
| TaN | E | A1 | A1 | B | B | A1 | E | E | B | E | B | A1 |
| Ti | E | A1 | A1 | B | B | A1 | E | E | A2 | E | B | A1 |
| TiN | E | A1 | A1 | B | B | A1 | E | E | B | E | B | A1 |
| TiO2 | E | A1 | A1 | B | B | A1 | E | E | B | E | B | A1 |
| VO2 | E | A1 | A1 | B | B | A1 | E | E | B | B | B | A1 |
| W | E | A1 | A1 | B | B | A1 | E | E | B | B | A1 | A1 |
| ZnO | E | A2 | A2 | B | B | A2 | A2 | A2 | B | B | B | A1 |
| ZrO2 | E | A1 | A1 | B | B | A1 | E | E | B | B | A1 | A1 |
Wet chemical etching ↑
Coming soon…
Dry & wet cleaning ↑
Coming soon…