NAS Sandwiches
Food Truck Village

Un wrap, une salade ou un chicken combo, le tout dans un croustillant génial, des goûts enveloppants, une saveur alléchante…

Offre | Score | Restaurant | Prix |
---|---|---|---|
101Restos Microcity | E 8.10 CHFC 10.10 CHFD 9.10 CHFV 12.10 CHF | ||
101Restos Microcity | E 8.60 CHFC 10.60 CHFD 9.60 CHFV 12.60 CHF | ||
Alpine | E 8.10 chfC 9.90 chfD 8.80 chfV 11.30 chf | ||
Alpine | E 10.50 chfC 11.50 chfD 11.00 chfV 12.50 chf | ||
Arcadie | E 8.10 chfC 9.90 chfD 8.80 chfV 11.30 chf | ||
Arcadie | E 8.50 chfC 9.50 chfD 9.00 chfV 10.00 chf | ||
Arcadie | E 12.50 chfC 14.50 chfD 13.50 chfV 15.50 chf | ||
Esplanade | E 8.60 chfC 11.00 chfD 9.90 chfV 12.40 chf | ||
Esplanade | E 8.10 chfC 9.90 chfD 8.80 chfV 11.30 chf | ||
Fleur de Pains - Food Truck | V 10.50 chf | ||
Fleur de Pains - Food Truck | V 15.90 chf | ||
Fleur de Pains - Food Truck | V 13.70 chf | ||
Fleur de Pains - Food Truck | V 18.90 chf | ||
Giacometti | V 10.00 chf | ||
Giacometti | V 9.00 chf | ||
Hopper | E 13.80 chfC 14.90 chfD 14.90 chfV 16.90 chf | ||
Hopper | E 8.10 chfC 11.00 chfD 9.90 chfV 13.60 chf | ||
Industrie 21, Sion | E 8.10 CHFC 11.00 CHFD 9.90 CHFV 12.60 CHF | ||
Industrie 21, Sion | E 11.50 CHFC 14.40 CHFD 13.30 CHFV 16.00 CHF | ||
Klee Compass | V 10.00 chf | ||
Klee Compass | V 9.00 chf | ||
Li Beirut - Food Truck | V 7.50 chf | ||
NAS Burger | |||
NAS Burger | |||
NAS Burger | |||
NAS Burger | |||
NAS Burger | E 11.00 chfD 11.00 chfV 15.00 chf | ||
NAS Burger | E 11.00 chfD 11.00 chfV 15.00 chf | ||
NAS sandwiches | |||
Native-Restauration végétale | E 2.50 chfC 2.80 chfD 2.50 chf3.20 chf/100g | ||
Native-Restauration végétale | E 10.50 chfC 10.50 chfD 10.50 chfV 10.50 chf | ||
Native-Restauration végétale | V 5.50 chf | ||
Native-Restauration végétale | V 6.50 chf | ||
Niki | V 9.00 chf | ||
Niki | V 10.00 chf | ||
Niki | V 9.50 chf | ||
Ornithorynque | E 13.80 chfC 16.30 chfD 14.80 chfV 17.30 chf | ||
Ornithorynque | E 10.50 chfC 12.00 chfD 11.50 chfV 13.00 chf | ||
Ornithorynque | E 7.00 chfC 8.80 chfD 8.00 chfV 10.00 chf | ||
PUUR | V 14.50 chf | ||
PUUR | 14.90 CHF | ||
PUUR | E 14.90 chfC 14.90 chfD 14.90 chfV 14.90 chf | ||
PUUR | E 16.50 chfC 16.50 chfD 16.50 chfV 16.50 chf | ||
PUUR | 3.10 chf/100g | ||
Piano | E 8.60 chfC 11.00 chfD 9.90 chfV 13.50 chf | ||
Piano | E 13.80 chfC 14.90 chfD 14.90 chfV 16.90 chf | ||
Piano | V 14.50 chf | ||
Piano | 2.90 chf/100g | ||
Piano | V 12.00 chf | ||
Piano | E 9.70 chfC 13.20 chfD 12.10 chfV 15.20 chf | ||
Régal Tandoori - Food Truck | |||
Régal Tandoori - Food Truck | |||
Régal Tandoori - Food Truck | |||
Régal Tandoori - Food Truck |
Contact
GreenPea Sàrl – NAS Sandwiches
[email protected]
mobile : +41 76 399 83 24
Restaurant | Horaires | Vacances/Fermetures |
---|---|---|
NAS sandwiches | Lundi 11:00 - 14:00 Mardi 11:00 - 14:00 Mercredi 11:00 - 14:00 Jeudi 11:00 - 14:00 Vendredi fermé Samedi fermé Dimanche fermé | Fête nationale suisse Du 01.08.2025 au 01.08.2025 vacances estivales Du 04.08.2025 au 15.08.2025 Jeûne fédéral Du 22.09.2025 au 22.09.2025 |