Mécanique des corps indéformables
| N° expérience | Notices FR | Notices EN | Localisation |
|---|---|---|---|
| A1 | Banc mécanique | Mechanical bench | PH D1 425 |
| A4 | Oscillations libres et forcées | Free and forced oscillations | PH D1 426 |
| A5 | Essai de choc | PH D1 425 |
Mécanique des fluides
| N° expérience | Notices FR | Notices EN | Localisation |
|---|---|---|---|
| B1 | Aérodynamique | Aerodynamics | PH D1 426 |
| B2 | Mesure du coeff. visc. d’un liquide | Viscosity of liquids | PH D1 425 |
| B5 | Effet « Piston » | Piston effect | PH D1 425 |
Thermodynamique
| N° expérience | Notices FR | Notices EN | Localisation |
|---|---|---|---|
| C1 | Cycle de Stirling | Stirling cycle | PH D1 401 |
| C2 | Pouvoir calorifique des combustibles liquides | Heat of combustion of liquids fuels | PH D1 401 |
| C4 | Pompes à chaleur (eau-eau) | Heat pump (water-water) | PH D1 401 |
| C5 | Transmission de chaleur | Heat transfer | PH D1 401 |
| C7 | Mesures de températures | Temperature measurement | PH D1 401 |
| C8 | Expérience du regel | Refreezing experiment | PH D1 401 |
Physique des matériaux
| N° expérience | Notices FR | Notices EN | Localisation |
|---|---|---|---|
| D1 | Elasticité : torsion élastique | Elastic torsion | PH D1 425 |
| D2 | Anélasticité des solides (frottement intérieur) | Anelasticity of solids | PH D1 407 |
| D3 | Plasticité | Plasticity of solids | PH D1 425 |
Optique
| N° expérience | Notices FR | Notices EN | Localisation |
|---|---|---|---|
| F7 | Interférométrie (expérience de Michelson) | Interferometry | PH D1 408 |
| F9 | Spectroscopie (réseau) | Optical grating spectroscopy | PH D1 397 |
| F10 | Optique de Fourier | Fourier optics | PH D1 398 |
Electromécanique
| N° expérience | Notices FR | Notices EN | Localisation |
|---|---|---|---|
| G1 | Cycle d’hystérèse | Magnetic hysteresis cycle | PH D1 397 |
| G3 | Circuit RCL | RLC circuits | PH D1 355 |
| G4 | Moteur électrique à courant continu | Continuous current electric engines | PH D1 355 |
| G7 | Ultrason | Ultrasounds | PH D1 335 |
Physique atomique
Energie
| N° expérience | Notices FR | Notices EN | Localisation |
|---|---|---|---|
| J7 | Energie solaire | Solar power | PH D1 374 |
| J8 | Energie nucléaire | PH L0 506 | |
| J9 | Piles à combustible | Fuel cells | PH D1 375 |
| J10 | Corps noir | Black body radiation | PH D1 375 |
Vide et applications
| N° expérience | Notices FR | Notices EN | Localisation |
|---|---|---|---|
| K14 | Technique du vide & point triple de l’azote | Vacuum technology & triple point of nitrogen | PH D1 355 |
| K15 | Technique du vide & Evaporation sous vide | Vacuum technology & Evaporation in a vacuum | PH D1 355 |