
Depuis le premier choc pétrolier de 1973, l’architecture doit répondre, en plus des exigences constructives connues, à des contraintes thermiques sur l’intégralité de l’enveloppe des bâtiments. Ce changement réclame des matériaux de construction plus complexes que ceux du passé. Sur notre planète, la matière la plus échangée aujourd’hui est, après l’eau, le béton. Il est devenu le matériau incontournable dans le bâtiment. Ses qualités statiques et durables lui confèrent une pertinence certaine et fiable pour l’avenir.« L’orientation béton » veut embrasser à la fois l’histoire du béton et le projet d’architecture en béton. L’étudiant découvrira cette matière, tant du point de vue historique que physique. Il comprendra son usage et ces techniques de mise en oeuvre actuelles et celles utilisées dans le passé, sans oublier ses qualités écologiques pour le futur. Cette approche globale aidera l’étudiant à mesurer l’impact de ce matériau et à prendre des décisions dans ses projets d’architecture effectués en atelier.
Contenu de la formation | ||
---|---|---|
Obligatoire | ||
Atelier | Enseignants | C |
Théorie et critique du projet MA1 ** | Weinand | 13 |
Théorie et critique du projet MA1 ** | FAR | 13 |
Théorie et critique du projet MA1 ** | Lisogorskaya | 23 |
UE | ||
UE K : Architecture et durabilité : études de performances ** | Andersen / Fivet / Rey / Karmann / Fumeaux | 4 |
UE P : Béton. Construction et préfabrication ** | Voellinger | 4 |
Cours | ||
De la structure à l’ornement | Picon | 3 |
Comfort and architecture: sustainable strategies ** | Andersen / Karmann / Wienold | 3 |
Hérétiques italiens du rationalisme ** | Gargiani | 3 |
Introduction au BIM (Building Information Modeling) ** | Hautecoeur | 3 |
Technological Innovation ** | Tombesi | 3 |
Conseillé | ||
Atelier | ||
Théorie et critique du projet MA2 | Weinand | 13 |
Théorie et critique du projet MA2 | FAR | 13 |
Théorie et critique du projet MA2 | Lisogorskaya | 13 |
Cours | ||
Building design in the circular economy (pas donné en 2020-2021) | Fivet | 3 |
Building energetics | Khovalyg / Licina | 3 |
Architecture et énergie solaire | Munari Probst | 3 |
Interactive conceptual design of structural forms | Fivet | 3 |
Projet ENAC (uniquement ceux considérés pour le Mineur IDEAS) | Divers enseignants | 4 |
Structures complexes | Keller | 3 |
Tous les cours listés pour le Mineur IDEAS (https://www.epfl.ch/schools/enac/education/fr/ideas-fr/mineur/) | ||
* Se référer à l’art. 3 al. 4 du règlement d’application. | ||
** obligatoirement un des cours, tous pouvant être suivis, et obligatoirement une des unités d’enseignement et un des ateliers de projet. |