Thèmes et répartition des étudiants (état 05 mars 2007)
Cliquer sur “No” pour visualiser le poster et sur “Titre du projet” pour le descriptif.
No projet | Entreprise | Titre du projet | Responsable EPFL | Nom des étudiants |
---|---|---|---|---|
1 | Econat-concept, G. Berthoud | Suivi environnemental de projet d’infrastructures de transport (SIG) | F. Golay | Alexandra Cropt; Anita Maric; Adrien Rollux |
2 | CREM, S. Storelli | Envisager aujourd’hui une galerie technique valaisanne | A. Mermoud | Galière Pierre; Aimoz Romain |
3* | Usine 21, J. Boucher | Durabilité des zones portuaires | I. Bey (LMCA) | Douçot Delphine; Piers de Raveschoot Stéphanie; Brandenberg Philippe; Roussel Cédric |
4 | Serv. Protect. Env. Valais, M. Bernard | Autoépuration des eaux (rejets de STEP) dans le milieu récepteur | R. Bernier-Latmani (EML) | Reymond Philippe; Margot Antoine; Roquier Camille |
5 | Natura, Y. Leuzinger | La Morte Pontarlier – Revitalisation (NE et F) | A. Barry (ECOL) | Cohen Theodora; Ghilardi Tamara; Berner Nicolas |
6 | Natura, Y. Leuzinger | La Morte Pontarlier – Hydrologie et hydraulique (NE et F) | A. Berne (LTE) | Bordier Guillaume; Kathrina Steffen; Dessimoz Jean-Julien |
7* | Natura, Y. Leuzinger | Le Miéry – Revitalisation et projet pour une petite centrale hydroélectrique au fil de l’eau . Undervelier (JU) | A. Buttler (LTE) | Jobin Rémy; Badawi Nathalie; Lochmatter Samuel |
8* | EREP, Y. Membrez | Traitement de l’ammonium du lisier digéré après méthanisation | C. Holliger (LBE) | Margot Jonas; Gremaud David; Bréthaut Yoann |
9 | CSD, F. Schmidt;CSD, N. Berriot | Développement d’analyse de risques basé sur un SIG | F. Golay (LASIG) | Herzig Lea; Guerrier Stéphane |
10 | CIPEL, A. Klein; UNIL, N. Chèvre | Comportement et modélisation des micropolluants (médicaments) dans les eaux du lac et des rivières | A. Barry (ECOL) | Coulon Romain; Bonvin Florence; Simond Claire |
11 | CREM, S. Storelli | Un plan médiateur interrégional pour l’adduction d’eau | T. Kohn (LCE) | Michelet Julien; Gregorio Vincent; Rania Fakih |
12 | INRA, J-M. Dorioz et P. Quetin | Evolution spatio-temporelle des macro-polluants sur le bassin versant du Mercube | V. Slaveykova | Falgas Renaud; Perisset Blaise; Nasrine Tomasi |
13 | INSER, J.-L. Miserez et J. Steffen | Etude des moyens de localisation des lieux de collecte des déchets | P.-Y. Gilliéron (TOPO) | Delavy Thomas; Rouzaud Denis |
14 | SITN, M. Riedo | Acquisition et traitement MNT laser pour la gestion forestière et les dangers naturels | J. Skaloud (TOPO) | Stebler Yannick; Ackermann Nicolas |
15 | Space Center | Systems for space exploration: Design of a module for waste water reclamation under zero gravity conditions | D. Or (LASEP) | Marquis Rémy; Gerber Léda; Andrey Aline |
16 | Space Center | Systems for space exploration: Engineered plant root porous growth media for zero gravity environment | D. Or (LASEP) | Cornelius William; Francesca Gambazzi; Imhof Chantal |
* Travaux dont les posters ont été primés