   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  |  #center  |    Dens     Core  |           dG700           |           dG704           |           dG708           |           dG709           |           dA713           |  # el  | -outl  |
  |-----------|-------------------|   center   median    IQR  |   center   median    IQR  |   center   median    IQR  |   center   median    IQR  |   center   median    IQR  |--------|--------|
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  | 1 -  3427 |  126.63      162  |    13.60    14.43    2.58 |    12.21    12.69    1.25 |    11.20    11.47    0.60 |     9.02     9.24    0.94 |     8.97     9.18    0.69 |    363 |    352 |
  | 2 -  7039 |  190.24      232  |    11.77    11.96    1.49 |    10.46    10.53    0.91 |     9.87     9.91    0.43 |     5.10     5.07    0.43 |     5.14     5.07    0.44 |    430 |    404 |
  | 3 -  8066 |  236.01      274  |    11.97    12.78    2.52 |    10.51    10.86    1.97 |     8.65     9.37    1.24 |     7.31     7.60    0.88 |     7.60     7.40    0.62 |    997 |    967 |
  | 4 -   635 |  292.95      347  |     9.94     9.71    1.16 |     8.69     9.20    0.61 |     9.55     9.36    0.81 |    11.82    11.67    0.70 |    12.45    12.66    1.33 |   1136 |    974 |
  | 5 -  3281 |  330.83      412  |     9.36     8.85    0.85 |     7.90     8.35    0.48 |     7.85     8.10    0.38 |     7.74     8.05    0.40 |     8.74     8.37    0.49 |   1019 |    875 |
  | 6 -  8642 |  346.34      418  |     7.39     7.22    0.87 |     6.70     6.69    0.43 |     6.29     6.52    0.43 |     6.48     6.47    0.39 |     6.79     6.69    0.49 |    978 |    880 |
  | 7 -  5636 |  363.07      428  |     5.41     5.29    0.73 |     5.00     5.00    0.38 |     5.31     5.37    0.61 |    10.32    10.37    0.67 |    11.88    11.89    1.20 |   2168 |   1745 |
  | 8 -  5211 |  381.70      428  |     7.90     8.03    1.25 |     7.36     7.30    0.49 |     7.68     7.73    0.65 |     9.75     9.54    0.76 |    11.07    11.24    1.11 |   2574 |   2219 |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  |  #center  |    Dens     Core  |         PC1 (0.66)        |         PC2 (0.28)        |  # el  | -outl  |
  |-----------|-------------------|   center   median    IQR  |   center   median    IQR  |--------|--------|
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  | 1 -  3427 |  126.63      162  |     6.96     7.52    2.26 |     2.37     3.06    1.34 |    363 |    352 |
  | 2 -  7039 |  190.24      232  |     6.73     6.86    1.45 |    -3.77    -3.71    0.83 |    430 |    404 |
  | 3 -  8066 |  236.01      274  |     5.05     5.86    2.89 |    -1.12    -0.50    1.79 |    997 |    967 |
  | 4 -   635 |  292.95      347  |     0.26     0.29    1.14 |     4.13     4.19    1.16 |   1136 |    974 |
  | 5 -  3281 |  330.83      412  |     1.19     1.25    0.76 |    -1.60    -1.58    0.64 |   1019 |    875 |
  | 6 -  8642 |  346.34      418  |    -0.22    -0.22    0.71 |    -4.88    -4.89    0.52 |    978 |    880 |
  | 7 -  5636 |  363.07      428  |    -5.51    -5.48    0.78 |    -0.38    -0.28    1.29 |   2168 |   1745 |
  | 8 -  5211 |  381.70      428  |    -1.41    -1.37    0.95 |     0.61     0.69    1.20 |   2574 |   2219 |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
